牡 鹿毛 1982年4月16生まれ 田中朋厩舎 生産:北海道浦河 日進牧場
主戦騎手:柴田政人騎手

全 成 績 |
|||
|---|---|---|---|
| 年月日 | レース名・距離 | 人気 | 着順 |
| 85.01.06 中山 | 新馬 芝1600m | 1 | 1着 |
| 85.02.23 中山 | 水仙賞 芝2000m | 1 | 1着 |
| 85.03.24 中山 | スプリングS G2 芝1800m | 1 | 1着 |
| 85.04.14 中山 | 皐月賞 G1 芝2000m | 1 | 1着 |
| 5ヶ月半休養(骨折/放牧) | |||
| 85.09.29 中山 | セントライト記念 G2 芝2200m | 1 | 5着 |
| 85.10.20 京都 | 京都新聞杯 G2 芝2200m | 1 | 1着 |
| 85.11.10 京都 | 菊花賞 G1 芝3000m | 1 | 1着 |
| 85.12.22 中山 | 有馬記念 G1 芝2500m | 2 | 2着 |
| 3ヶ月半休養(馬体調整) | |||
| 86.03.30 中山 | 日経賞 G2 芝2500m | 1 | 6着 |
| 6ヶ月半休養(骨折/笹針/放牧) | |||
| 86.10.05 東京 | 毎日王冠 G2 芝1800m | 1 | 3着 |
| 86.10.26 東京 | 天皇賞(秋) G1 芝2000m | 1 | 3着 |
| 86.11.23 東京 | ジャパンカップ G1 芝2400m | 4 | 3着 |
| 86.12.21 中山 | 有馬記念 G1 芝2500m | 1 | 3着 |
| 87.01.25 中山 | AJC杯 G2 芝2200m | 1 | 1着 |
| 2ヶ月半休養(馬体調整) | |||
| 87.04.05 中山 | 日経賞 G2 芝2500m | 1 | 1着 |
| 87.04.29 京都 | 天皇賞(春) G1 芝3200m | 1 | 1着 |
血 統 表 |
|||
|---|---|---|---|
| 父 | シンザン | ヒンドスタン | Bois Roussel |
| Sonibai | |||
| ハヤノボリ | ハヤタケ | ||
| 第五バッカナムビューチー | |||
| 母 | ナポリジョオー | ムーティエ | Sicambre |
| Ballynash | |||
| タイタイ | Will Somers | ||
| Anneiv |