牝 栗毛 1987年4月16生まれ 福島厩舎 生産:浦河 高田栄治
主戦騎手:村本騎手・西浦騎手・中舘騎手・武騎手・松永昌騎手・内田国騎手・安田隆騎手

全 成 績 |
|||
|---|---|---|---|
| 年月日 | レース名・距離 | 人気 | 着順 |
| 89.07.23 小倉 | 新馬 芝1000m | 3 | 1着 |
| 89.08.19 小倉 | フェニックス賞 芝1200m | 2 | 1着 |
| 89.09.03 小倉 | 小倉3歳S G3 芝1200m | 1 | 9着 |
| 89.10.14 京都 | 葵ステークス 芝1200m | 2 | 6着 |
| 89.11.11 京都 | デイリー杯3歳S G2 芝1400m | 7 | 5着 |
| 89.12.10 阪神 | 3歳牝馬ステークス G3 芝1600m | 4 | 3着 |
| 3ヶ月 休養(笹針) | |||
| 90.03.18 阪神 | 4歳牝馬特別 G2 芝1400m | 8 | 11着 |
| 90.04.08 阪神 | 桜花賞 G1 芝1600m | 18 | 11着 |
| 90.04.29 東京 | 4歳牝馬特別 G2 芝2000m | 12 | 6着 |
| 90.05.20 東京 | オークス G1 芝2400m | 18 | 9着 |
| 4ヶ月半休養(笹針・放牧) | |||
| 90.09.30 中京 | サファイヤS G3 芝1700m | 8 | 3着 |
| 90.10.21 京都 | ローズS G2 芝2000m | 10 | 2着 |
| 90.11.11 京都 | エリザベス女王杯 G1 芝2400m | 9 | 4着 |
| 2ヶ月半休養(笹針・放牧) | |||
| 91.01.27 京都 | 京都牝馬特別 G3 芝1600m | 14 | 7着 |
| 91.02.09 京都 | すばるS 芝2000m | 7 | 4着 |
| 91.02.24 中京 | マイラーズC G2 芝1700m | 7 | 3着 |
| 91.03.23 京都 | コーラルS 芝1400m | 4 | 1着 |
| 91.04.21 東京 | 京王杯スプリングC G2 芝1400m | 12 | 11着 |
| 91.05.12 京都 | 京阪杯 G3 芝2000m | 7 | 1着 |
| 91.06.02 京都 | 阪急杯 G3 芝1400m | 2 | 10着 |
| 91.06.16 中京 | 金鯱賞 G3 芝1800m | 5 | 7着 |
| 91.07.14 小倉 | 小倉日経賞 芝1700m | 3 | 3着 |
| 91.08.04 小倉 | 北九州記念 G3 芝1800m | 3 | 2着 |
| 91.08.25 小倉 | 小倉記念 G3 芝2000m | 2 | 3着 |
| 91.09.15 中京 | 朝日チャレンジC G3 芝1800m | 6 | 2着 |
| 4ヶ月半休養(放牧) | |||
| 92.02.02 小倉 | 関門橋S 芝2000m | 4 | 2着 |
| 92.02.23 小倉 | 小倉大賞典 G3 芝1800m | 2 | 10着 |
| 92.03.22 中京 | 中京記念 G3 芝2000m | 4 | 8着 |
| 92.04.05 阪神 | 大阪杯 G2 芝2000m | 7 | 4着 |
| 92.05.03 東京 | メトロポリタンS 芝2300m | 3 | 2着 |
| 92.05.17 新潟 | 新潟大賞典 G3 芝2200m | 5 | 4着 |
| 92.05.30 阪神 | エメラルドS G2 芝2500m | 2 | 1着 |
| 92.06.21 中京 | 金鯱賞 G3 芝1800m | 1 | 1着 |
| 92.07.12 中京 | 高松宮杯 G2 芝2000m | 3 | 12着 |
| 92.08.30 小倉 | 小倉記念 G3 芝2000m | 4 | 1着 |
| 92.09.20 中山 | オールカマー G3 芝2200m | 4 | 1着 |
| 92.10.11 東京 | 毎日王冠 G2 芝1800m | 3 | 2着 |
| 92.11.01 東京 | 天皇賞(秋)G1 芝2000m | 4 | 9着 |
| 92.11.22 京都 | マイルCS G1 芝1600m | 10 | 9着 |
| 92.11.29 東京 | ジャパンカップ G1 芝2400m | 14 | 9着 |
| 92.12.27 中山 | 有馬記念 G1 芝2500m | 16 | 7着 |
| 3ヶ月休養(放牧) | |||
| 93.03.21 中山 | 日経賞 G2 芝2500m | 5 | 6着 |
| 93.04.04 阪神 | 大阪杯 G2 芝2000m | 6 | 6着 |
| 93.04.25 京都 | 天皇賞(春) G1 芝3200m | 14 | 9着 |
| 93.05.16 東京 | 安田記念 G1 芝1600m | 14 | 2着 |
| 93.06.13 阪神 | 宝塚記念 G1 芝2200m | 8 | 2着 |
| 93.06.26 京都 | テレビ愛知オープン 芝2000m | 1 | 1着 |
| 3ヶ月休養(笹針・放牧) | |||
| 93.09.19 中山 | オールカマー G3 芝2200m | 4 | 7着 |
| 93.10.10 東京 | 毎日王冠 G2 芝1800m | 6 | 7着 |
| 93.10.31 東京 | 天皇賞(秋)G1 芝2000m | 16 | 10着 |
| 93.11.14 東京 | 富士ステークス 芝1800m | 5 | 8着 |
通算成績:51戦 9勝 2着8回 総取得賞金:526,600,000円
血 統 表 |
|||
|---|---|---|---|
| 父 | ディクタス | Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | |||
| Doronic | Worden | ||
| Dulzetta | |||
| 母 | ダイナランディング | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | |||
| ナイスランディング | First Landing | ||
| Pashmina |