牡 鹿毛 1973年4月5生まれ 中野隆良厩舎 生産:青森 諏訪牧場
主戦騎手:安田富男騎手、岡部騎手、大崎昭一騎手、郷原騎手、嶋田功騎手

全 成 績 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 年月日 | レース名・距離 | 人気 | 着順 | 2着 (1着) |
| 76.01.31 東京 | 新馬 芝1400m | 2 | 4着 | (トウショウボーイ) |
| 76.02.22 東京 | 新馬 芝1600m | 2 | 4着 | (ローヤルセイカン) |
| 76.03.13 中山 | 未出未勝 ダ1700m | 1 | 1着 | バイエル |
| 76.04.04 中山 | 300万下 ダ1800m | 1 | 4着 | (レッドフラッシュ) |
| 76.05.09 東京 | NHK杯 芝2000m | 1 | 4着 | (コーヨーチカラ) |
| 76.06.06 東京 | あじさい賞 芝2000m | 2 | 1着 | キショウリュウ |
| 76.07.10 中山 | マーガレット賞 芝2000m | 2 | 2着 | (トウフクセダン) |
| 3ヶ月休養(笹針) | ||||
| 76.10.03 東京 | 中距離H 芝2000m | 2 | 2着 | (トミカゼ) |
| 76.10.24 中山 | 鹿島灘特別 芝2000m | 1 | 1着 | シマノカツハル |
| 76.11.14 京都 | 菊花賞 芝3000m | 12 | 1着 | テンポイント |
| 77.01.23 東京 | AJC杯 芝2400m | 3 | 1着 | ヤマブクオー |
| 77.02.20 東京 | 目黒記念 芝2500m | 1 | 2着 | (カシュウチカラ) |
| 77.04.29 京都 | 天皇賞(春) 芝3200m | 2 | 4着 | (テンポイント) |
| 77.06.05 阪神 | 宝塚記念 芝2200m | 3 | 3着 | (トウショウボーイ) |
| 77.07.03 中山 | 日本経済賞 芝2500m | 1 | 1着 | トウカンタケシバ |
| 5ヶ月休養(右前球節不安) | ||||
| 77.11.27 東京 | 天皇賞(秋) 芝3200m | 2 | 5着 | (ホクトボーイ) |
| 77.12.18 中山 | 有馬記念 芝2500m | 3 | 3着 | (テンポイント) |
| 78.01.22 東京 | AJC杯 芝2400m | 1 | 2着 | (カシュウチカラ) |
| 2ヶ月半休養(馬体調整) | ||||
| 78.04.09 中山 | オープン 芝1800m | 2 | 3着 | (プレストウコウ) |
| 78.04.29 京都 | 天皇賞(春) 芝3200m | 1 | 1着 | トウフクセダン |
| 78.06.04 阪神 | 宝塚記念 芝2200m | 1 | 2着 | (エリモジョージ) |
| 6ヶ月半休養(温泉治療・熱発) | ||||
| 78.12.17 中山 | 有馬記念 芝2500m | 3 | 6着 | (カネミノブ) |
| 79.01.21 東京 | AJC杯 芝2400m | 2 | 2着 | (サクラショウリ) |
| 4ヶ月半休養(両前球節不安) | ||||
| 79.06.03 阪神 | 宝塚記念 芝2200m | 7 | 3着 | (エリモジョージ) |
| 5ヶ月休養(脚部不安・放牧) | ||||
| 79.11.10 東京 | オープン 芝1800m | 1 | 2着 | (メジロイーグル) |
| 79.12.16 中山 | 有馬記念 芝2500m | 2 | 1着 | メジロファントム |
血 統 表 |
|||
|---|---|---|---|
| 父 | インターメゾ | Hornbeam | Hyperion |
| Thicket | |||
| Plaza | Persian Gulf | ||
| Wild Success | |||
| 母 | ダーリングヒメ | ニンバス | Nearco |
| Kong | |||
| ダーリングクイン | ゲイタイム | ||
| ダーリング |