Č Ń 1988N417¶Üê@XXÉ@¶YFqê
ćíRèFŹćRèAȘRèAćŒRèAŒiČRèAÍàRè

S Ź Ń |
||||
|---|---|---|---|---|
| @Nú | @[XŒEŁ | lC | | 2 i1 j |
| 91.01.06@s | Vn@Ć1800m | @6 | 5 | (_Ci~bNX) |
| 91.01.20@s | Vn@Ć1800m | @3 | 1 | [R[Zu |
| WŒx{iEúqj | ||||
| 91.10.05@s | ”ăìÁÊ@900 Ć2200m | @6 | 1 | PCXp[g |
| 91.10.12@s | Rr@1500 Ć3000m | @1 | 2 | iLEEVEj |
| 91.11.03@s | eÔÜ@fP Ć3000m | @8 | 3 | iI_[oj |
| 91.11.24@ | WpJbv@fP Ć2400m | @11 | 8 | iS[ftFUgj |
| 91.12.22@R | LnLO@fP Ć2500m | @8 | 10 | i_CETNj |
| 92.01.12@R | Wj A[r@1500 Ć2000m | @1 | 1 | C^[G |
| 92.02.03@ | _Chr@fR Ć3200m | @1 | 8 | i~X^[VNmj |
| 92.03.08@ | úV·t@fR Ć1800m | @2 | 1 | }jVAg |
| Xx{iPÁEúqj | ||||
| 92.11.06@R | fBZo[r@fR Ć2000m | @2 | 1 | ZLeC EI[ |
| 92.12.27@R | LnLO@fP Ć2500m | @8 | 14 | iWp[}[j |
| VŒx{iúqj | ||||
| 93.08.08@V | ÖźLO@fR Ć1600m | @1 | 2 | i}CX^[WK[j |
| 93.08.22@Ù | ÙLO@fR Ć2000m | @1 | 4 | iS[fACj |
| 93.10.10@ | Żńt Ć2000m | @1 | 2 | i^~[j |
| 93.10.31@ | VcÜiHj@fP Ć2000m | @10 | 9 | i}j[t@[j |
| 93.11.21@s | }Cbr@fP Ć1600m | @9 | 8 | iVREuCj |
| 93.12.12@ | €mt@fR Ć2000m | @1 | 5 | iz}I[Jj |
| 94.01.23@R | AJibb@fQ Ć2200m | @6 | 2 | i}`Jl^zCUj |
| 94.03.13@R | RLO@fQ Ć1800m | @2 | 2 | iTN`gZI[j |
| 94.04.12@ćä | é€Ü _2000m | @1 | 16 | iX^rCU[j |
| 94.05.15@ | ÀcLO@fP Ć1600m | @9 | 11 | im[XtCgj |
| 94.06.26@ | áÈŹxmI[v Ć1800m | @1 | 1 | _m[u |
| 94.07.24@V | armI[v Ć1800m | @1 | 1 | ZSNVo[ |
| QŒx{iúqj | ||||
| 94.10.09@ | ú€„@fQ Ć1800m | @9 | 2 | il[nCV[U[j |
| 94.10.30@ | VcÜiHj@fP Ć2000m | @10 | 9 | il[nCV[U[j |
| 94.11.27@ | WpJbv@fP Ć2400m | @14 | 11 | i}[xXNEj |
| 94.12.11@` | `ÛJbv@fQ Ć1800m | @5 | 4 | iXe[g^Wj |
| Rx{iúqj | ||||
| 95.03.12@R | RLO@fQ Ć1800m | @3 | 1 | TN`gZI[ |
| 95.04.01@` | pGUxXQąb Ć2200m | @2 | 10 | ibhrVbvj |
| 95.06.04@s | óËLO@fP Ć2200m | @13 | 11 | i_cVAgj |
| 95.07.09@ | ”[Ü@fR Ć2000m | @2 | 1 | C^[No[ |
| RŒx{iúqj | ||||
| 95.10.22@V | Jug}LO fR Ć1800m | @1 | 4 | iACI[[j |
| 95.11.12@ | xmXe[NX Ć1800m | @2 | 1 | ^CLuU[h |
| 95.12.10@` | `ÛJbv@fQ Ć1800m | @8 | 1 | rFeBNAgtHb |
| Rx{iúqj | ||||
| 96.03.10@R | RLO@fQ Ć1800m | @7 | 10 | iTN[j |
| Rx{iÁÎEČźj | ||||
| 96.06.09@ | àéÍÜ@fQ Ć2000m | @8 | 1 | Tf[u` |
| 96.07.07@ă_ | óËLO@fP Ć2200m | @5 | 5 | i}mgbvKj |
\ |
|||
|---|---|---|---|
| | bL[LXg | }CX[ | Le Levanstell |
| Darrigle | |||
| ^CvLXg | Prince John | ||
| Journalette | |||
| ê | JXY | RgCg | Never Say Die |
| Penitence | |||
| ILJ | }h | ||
| JN |