全 成 績 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 年月日・場所 | レース名・馬場・距離 | 人気 | 着順 | 騎手 |
| 96.10.05 京都 | 新馬戦 芝1600m | 3 | 4着 | 武豊 |
| 96.10.26 京都 | 新馬戦(牝馬) 芝1600m | 1 | 1着 | 武豊 |
| 96.11.17 京都 | 白菊賞 芝1600m | 1 | 1着 | 武豊 |
| 97.01.26 東京 | クイーンC 芝1600m | 1 | 3着 | 武豊 |
| 97.03.09 阪神 | 4歳牝馬特別 芝1600m | 1 | 6着 | 武豊 |
| 97.04.06 阪神 | 忘れな草賞 芝1600m | 3 | 2着 | 蛯名正 |
| 97.04.26 東京 | 4歳牝馬特別 芝1600m | 3 | 2着 | 蛯名正 |
| 97.05.25 東京 | オークス 芝2400m | 4 | 3着 | 武豊 |
血 統 表 |
|||
|---|---|---|---|
| 父 | トニービン | Kampala | Kalamoun |
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| 母 | ダイイチルビー | トウショウボーイ | テスコボーイ |
| ソシアルバタフライ | |||
| ハギノトップレディ | サンシー | ||
| イットー |