牡 黒鹿毛 1980年4月7生まれ 松山康久厩舎 生産:北海道浦河 千明牧場
主戦騎手:吉永正人騎手

全 成 績 |
|||
|---|---|---|---|
| 年月日 | レース名・距離 | 人気 | 着順 |
| 82.11.06 東京 | 新馬 芝1600m | 1 | 1着 |
| 82.12.23 中山 | 黒松賞 芝1600m | 1 | 1着 |
| 82.12.25 中山 | ひいらぎ賞 芝1800m | 1 | 2着 |
| 83.02.13 東京 | 共同通信杯 芝1800m | 1 | 1着 |
| 83.04.17 中山 | 弥生賞 芝1800m | 1 | 1着 |
| 83.04.17 中山 | 皐月賞 芝2000m | 1 | 1着 |
| 83.05.29 東京 | ダービー 芝2400m | 1 | 1着 |
| 5ヶ月半休養(夏カゼ) | |||
| 83.10.23 京都 | 京都新聞杯 芝2200m | 1 | 4着 |
| 83.11.13 京都 | 菊花賞 芝3000m | 1 | 1着 |
| 11ヶ月半休養(脚部不安) | |||
| 83.10.07 東京 | 毎日王冠 芝1800m | 2 | 2着 |
| 83.10.28 東京 | 天皇賞(秋) 芝2000m | 1 | 1着 |
| 83.11.25 東京 | ジャパンカップ 芝2400m | 1 | 10着 |
| 83.12.23 中山 | 有馬記念 芝2500m | 1 | 3着 |
| 3ヶ月半休養(調整) | |||
| 84.03.31 阪神 | 大阪杯 芝2000m | 1 | 2着 |
| 86.10.26 京都 | 天皇賞(春) 芝3200m | 2 | 5着 |
血 統 表 |
|||
|---|---|---|---|
| 父 | トウショウボーイ | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | |||
| ソシアルバタフライ | Your Host | ||
| Wisteria | |||
| 母 | シービークイン | トピオ | Fine Top |
| Deliriosa | |||
| メイドウ | アドミラルバード | ||
| メイワ |