牡 黒鹿毛 1991年5月3生まれ 大久保正陽厩舎 生産:新冠・早田牧場新冠支場
主戦騎手:南井騎手・武騎手・的場騎手・清水騎手

全 成 績 |
|||
|---|---|---|---|
| 年月日 | レース名・距離 | 人気 | 着順 |
| 93.08.15 函館 | 新馬 芝1200m | 2 | 2着 |
| 93.08.29 函館 | 新馬 芝1200m | 1 | 1着 |
| 93.09.26 函館 | 函館3歳S G3 芝1200m | 2 | 6着 |
| 93.10.24 福島 | きんもくせい特別 芝1700m | 1 | 1着 |
| 93.11.06 京都 | デイリー杯3歳S G2 芝1400m | 2 | 3着 |
| 93.11.21 京都 | 京都3歳S 芝1800m | 1 | 1着 |
| 93.12.12 中山 | 朝日杯3歳S G1 芝1600m | 1 | 1着 |
| 94.02.14 東京 | 共同通信杯4歳S G2 芝1800m | 1 | 1着 |
| 94.03.27 中山 | スプリングS G2 芝1800m | 1 | 1着 |
| 94.04.17 中山 | 皐月賞 G1 芝2000m | 1 | 1着 |
| 94.05.29 東京 | ダービー G1 芝2400m | 1 | 1着 |
| 4ヶ月半休養(馬体調整) | |||
| 94.10.16 京都 | 京都新聞杯 G2 芝2200m | 1 | 2着 |
| 94.11.06 京都 | 菊花賞 G1 芝3000m | 1 | 1着 |
| 94.12.25 中山 | 有馬記念 G1 芝2500m | 1 | 1着 |
| 2ヶ月半休養(馬体調整) | |||
| 95.03.12 京都 | 阪神大賞典 G2 芝3000m | 1 | 1着 |
| 7ヶ月半休養(放牧) | |||
| 95.10.29 東京 | 天皇賞(秋) G1 芝2000m | 1 | 12着 |
| 95.11.26 東京 | ジャパンカップ G1 芝2400m | 1 | 6着 |
| 95.12.24 中山 | 有馬記念 G1 芝2500m | 2 | 4着 |
| 96.03.12 阪神 | 阪神大賞典 G2 芝3000m | 2 | 1着 |
| 96.04.21 京都 | 天皇賞(春) G1 芝3200m | 1 | 2着 |
| 96. 中京 | 高松宮杯 G1 芝1200m | 4着 | |
血 統 表 |
|||
|---|---|---|---|
| 父 | Brian's Time | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Kelley's Day | Graustark | ||
| Golden Trail | |||
| 母 | バシフィカス | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Pacific Princess | Damascus | ||
| Fiji |