
| ロードアポロン |
| 血 統 表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ブライアンズタイム Brian's Time | ロベルト Roberto | Hail to Reason | Turn-to | |||||||||||
| Nothirdchance | |||||||||||||||
| Bramalea | Nashua | ||||||||||||||
| Rarelea | |||||||||||||||
| ケリーザデイ Kelley's Day | Graustark | Ribot | |||||||||||||
| Flower Bowl | |||||||||||||||
| Golden Trail | Hasty Road | ||||||||||||||
| Sunny Vale | |||||||||||||||
| 母 | シンコウラブリイ Shinko Lovely | カーリアン Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer
| Flaming Page |
Foreseer | Round Table |
Regal Gleam |
ハッピートレイルズ | ポッセ | Forli |
In Hot Pursuit |
ロイコン | High Top |
Madelon |
|
![]()
Photo : Royce |
| 3歳8月 ファンタストクラブ |
![]()
Photo : Royce |
| 2歳7月 ファンタストクラブ |
|
| 2歳4月 ファンタストクラブ |
Photo : Lord HC |
| 1歳 募集時 |
Photo : シンコーファーム |
| 1歳 7月 |