| 門 別 濱 本 牧 場 |
|
| さようなら ツルマルシスター |
| 生産 | 生産馬 | 血統 | 性別 厩舎 | 戦績 クラス | 主な勝鞍・コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | フジノパトリオット | ポリッシュパトリオット | 牡馬 蛯名厩舎 | ||
| ユーワスタイナー (ミルジヨージ) | |||||
| 99 | ユキノスイトピー | ポリッシュパトリオット | 牡馬 蛯名厩舎 | ||
| ユーワスタイナー (ミルジヨージ) | |||||
| 99 | フジノパトリオット | ポリッシュパトリオット | 牡馬 蛯名厩舎 | ||
| ユーワスタイナー (ミルジヨージ) | |||||
| 99 | トクノシェーバー | リンドシェーバー | 牡馬 中尾銑厩舎 | ||
| ナルタキウイナー (イエローゴツド) | |||||
| 99 | オカメ | アスワン | 牝馬 田村駿厩舎 | ||
| トクノリズム (プルラリズム) | |||||
| 99 | サンライトクロユリ | フジキセキ | 牝馬 堀井厩舎 | 未勝利 | |
| シークレットローズ (レジエンドテイオー) | |||||
| 99 | ミヤビトップレディ | ダンスインザダーク | 牝馬 稗田厩舎 | 未勝利 | |
| エプソムジョーオー (ニホンピロウイナー) | |||||
| 99 | ツルマルファイター | フォーティナイナー | 牡馬 橋口厩舎 | ||
| ツルマルガール (サッカーボーイ) | |||||
| 99 | エプソムフォース | ティンバーカントリー | 牡馬 中野栄厩舎 | ||
| スーティー (Caerleon) | |||||
| 98 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | 牡馬 橋口厩舎 | 2勝 | 新馬戦 |
| ツルマルガール (サッカーボーイ) | |||||
| 98 | ツルマルムスメ | ダンスインザダーク | 牝馬 橋口厩舎 | 1勝 | |
| エプソムジョーオー (ニホンピロウイナー) | |||||
| 98 | ラヴィーニア | ダイナガリバー | 牝馬 斎藤厩舎 | 1勝 | |
| ユーワスタイナー (ミルジヨージ) | |||||
| 97 | ワンモアリウン | ヘクタープロテクター | 牝馬 渡辺厩舎 | 1勝 | |
| ワンモアラブウエイ (ダイナコスモス) | |||||
| 97 | キタサンアルダーン | メジロアルダン | 牡馬 須貝厩舎 | 1勝 | |
| ユーワブルーム (トウシヨウボーイ) | |||||
| 97 | キシュウソウシュウ | Machiavellian | 牡馬 福島勝厩舎 | 1勝 | |
| スーティー (Caerleon) | |||||
| 96 | ビューティグロー | サッカーボーイ | 牝馬 堀井厩舎 | 2勝 オープン | クイーンC4着 |
| ユーワレイホー (サクラユタカオー) | |||||
| 96 | ユーワクイーン | フジキセキ | 牝馬 堀井厩舎 | 1勝 500万以下 | |
| エプソムジョーオー (ニホンピロウイナー) | |||||
| 95 | イアラジーニアス | ヤマニンスキー | 牡馬 伊藤修厩舎 | 2勝 900万以下 | |
| エプソムジョーオー (ニホンピロウイナー) | |||||
| 94 | ツルマルガイセン | ヤマニンスキー | 牡馬 橋口厩舎 | 5勝 オープン | 中日新聞杯 カブトヤマ記念 醍醐特別、あじさい賞 |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 94 | テンシーリング | スラヴィック | 牝馬 西塚厩舎 | ||
| トクノリズム (プルラリズム) | |||||
| 92 | エプソムフローリー | イブンベイ | 牝馬 稲葉厩舎 | 15戦 4勝 1500万以下 引退繁殖 | 相模特別 |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 91 | ツルマルガール | サッカーボーイ | 牝馬 橋口厩舎 | 14戦 5勝 オープン 引退繁殖 | 朝日チャレンジカップ スイートピーS 小倉日経オープン |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 89 | ツルマルタカオー | ダイナガリバー | 牡馬 橋口厩舎 | 2勝 オープン 引退 | きんもくせい特別 シンザン記念3着 |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 89 | ワンモアラブウエイ | ダイナコスモス | 牝馬 渡辺栄厩舎 | 5勝 オープン 引退繁殖 | カブトヤマ記念 小倉大賞典 中日新聞杯2着 |
| ゼンギゴースト (インターメゾ) | |||||
| 89 | ユーワナンシー | ニホンピロウイナー | 牝馬 二本柳一厩舎 | 1勝 500万以下 引退繁殖 | |
| テイジーブイ (フォルティノ) | |||||
| 88 | エプソムジョーオー | ニホンピロウイナー | 牝馬 稲葉厩舎 | 4勝 1500万以下 引退繁殖 | 松島特別 |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 87 | エプソムオーザ | ターゴワイス | 牡馬 | 1勝 (公)1勝 500万以下 引退 | |
| エプソムガール (アローエクスプレス) |
| 生産 | 生産馬 | 血統 | 性別 厩舎 | 戦績 クラス | 主な勝鞍・コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | エプソムフローリー | イブンベイ | 牝馬 稲葉厩舎 | 15戦 4勝 1500万以下 引退繁殖 | 相模特別 |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 91 | ツルマルガール | サッカーボーイ | 牝馬 橋口厩舎 | 14戦 5勝 オープン 引退繁殖 | 朝日チャレンジカップ スイートピーS 小倉日経オープン |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 88 | エプソムジョーオー | ニホンピロウイナー | 牝馬 稲葉厩舎 | 4勝 1500万以下 引退繁殖 | 松島特別 |
| エプソムガール (アローエクスプレス) | |||||
| 89 | ワンモアラブウエイ | ダイナコスモス | 牝馬 渡辺栄厩舎 | 5勝 オープン 引退繁殖 | カブトヤマ記念 小倉大賞典 中日新聞杯2着 |
| ゼンギゴースト (インターメゾ) | |||||
| 92 | スーティー | Caerleon | 牝馬 | ||
| アグサン (Lord Gayle) | |||||
| 89 | ユーワナンシー | ニホンピロウイナー | 牝馬 二本柳一厩舎 | 1勝 500万以下 引退繁殖 | |
| テイジーブイ (フォルティノ) |