POG 指名馬 2002年2歳馬
| 順位 | 馬名 | 性別 | 母 (母の父) | 父 | 短評 | 厩舎 | クラブ | POG -eR | 成績 0.0.0.0.0.0 |
| @ | ベンロイヤル | 牡 | Royal Ballerina (Sadler's Wells) | キングマンボ | $30万 6400 | 小島太 | キャロット | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | シェリール | 牝 | ジェドゥーザムール (Top Ville) | サンデーサイレンス | 3400 | 松田国 | 社台オ | ○ | |
| B | マイネルエーアスト | 牡 | コスモプリミエ () | シルバーエンディング | 1300 | 稲葉 | ラフィアン | ○ | |
| C | ローズカクテル | 牝 | ワインアンドローズ (ジュッジアンジェルーチ) | バブルガムフェロー | 1600 | 角居 | 社台オ | ○ | |
| D | マイネルアンドレア | 牡 | バッテンコマチ () | ダンスインザダーク | 1700 | 宮 | ラフィアン | ○ | |
| A | スナップショット | 牝 | ルフィーラ (Nureyev) | サンデーサイレンス | 3400 | 池江 | サンデーTC | ||
| A | Nortern Girl00 | 牡 | Nortern Girl (Sadler's Wells) | Hennessy | $10万 | 不明 | 吉田勝 | ||
| B | ザッツザプレンティ | 牡 | バブルプロスペクター (Miswaki) | ダンスインザダーク | 3400 | 橋口 | 社台RH | ||
| A | ベストアルバム | 牝 | ベストダンシング (トニービン) | メジロライアン | 1600 | 関西 | 社台オ | 出走済 | |
| A | スターアルファ00 | 牡 | スターアルファ (サンデーサイレンス) | トニービン | 3600 | 松山 | サンデーR | ||
| B | アマビリータ | 牝 | プライムステージ (サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ | 3000 | 伊藤雄 | 社台RH | ||
| B | レディステラ00 | 牡 | レディステラ () | コマンダーインチーフ | ? | ? | |||
| A | フェスティブスカイ | 牝 | バブルウイングス (in the wings) | サンデーサイレンス | 3400 | 山内 | 社台オ | 出走済 |
POG 指名馬 2001年2歳馬
| 順位 | 馬名 | 性別 | 母 (母の父) | 父 | 短評 | 厩舎 | クラブ | POG -eR | 成績 0.0.0.0.0.0 |
| 1 | ロイヤルパートナー | 牝 | ダンスパートナー (サンデーサイレンス) | エリシオ | 4000 | 白井 | 社台RH | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ロードストリーム | 牡 | ハイドロカリド (Caerleon) | ブライアンズタイム | 7000 兄シンコウカリド | 宗像 | ロード | ○ | |
| 3 | ゴールドアリュール | 牡 | ニキーヤ (ヌレイエフ) | サンデーサイレンス | 6000 | 池江 | 社台RH | ○ | |
| 4 | レース99 | 牝 | レース (Gulch) | バブルガムフェロー | 2400 | 藤沢 | サンデーR | ○ | |
| 5 | レディルナ | 牝 | エクスペダイト (カーリアン) | フォーティナイナー | 1200 | 藤沢 | ロード | ○ | |
| 6 | ファビラスキャット | 牝 | ファビラスラフィン (ファビュラスダンサー) | サンデーサイレンス | 4000 | 長浜 | 社台RH | △ | |
| 7 | エメラルドアイル | 牝 | アイリッシュダンス (トニービン) | サンデーサイレンス | 3400 | 橋口 | 社台RH | △ | |
| 8 | パーターノスター | 牡 | ルゼット (youth) | サンデーサイレンス | 5000 | 松田国 | 社台RH | △ | |
| 9 | ロードミラクル | 牡 | エンドイットダーリン (Alydar) | ラムタラ | 3500 | 伊藤雄 | ロード | △ | |
| - | ストレイラルホーク | 牡 | メイセイク (master Willie) | シルヴァーホーク | 6200 | 高市 | サウス | ||
| - | ミヤビサクラコ99 | 牡 | ミヤビサクラコ (ノーザンテースト) | サンデーサイレンス | 8000 | 藤澤和 | ウイン | ||
| - | ビバムール99 | 牝 | ビバムール (Caerleon) | バブルガムフェロー | 2700 Smile-41 | ターフ | |||
| - | メイプルジンスキー99 | 牝 | メイプルジンスキー (Nijinsky) | ブライアンズタイム | 4000 姉スカイビューティー | 藤澤和 | ロード | ||
| - | トライワンズラック | 牡 | ブラッシングインザレイン (Blushing Groom) | トニービン | セレクト2800 | ||||
| - | ローザロッサ | () | |||||||
| - | バックスラッシュ | () | 宗像 | ||||||
| - | エアファイア | () | セレクト4600 | 伊藤正 | |||||
| - | セヴンスバード | () | セレクト4600 | 大久洋 | |||||
| ※ | シンコウラブリイ99 | 牡 | シンコウラブリイ (Caerleon) | ブライアンズタイム | デビューは、かなり遅目 完全にPOG向きではない血統 | 藤澤和 | |||
| ※ | ボーンフェイマス99 | 牝 | ボーンフェイマス (Exuberant) | バブルガムフェロー | 高市 | ||||
| ※ | イレイシャ99 | 牝 | イレイシャ (Gulch) | Irish River | 田中清 |
POG 指名馬 2000年2歳馬
| 順位 | 馬名 | 性別 | 母 (母の父) | 父 | 短評 | 厩舎 | Dr. POG | POG -eR | 成績 18.12.5.7.7.11 |
| 1 | トレジャー | 牡 | シンコウラブリイ (Caerleon) | ブライアンズタイム | 兄クロノス、姉ミューズ。 | 藤澤和 | ○ | 2.0.0.1.0.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | シンコウエルメス98 | 牝 | シンコウエルメス (Sadler's Wells) | ブライアンズタイム | 母の兄、ジェネラス、オースミタイクーン | 藤澤和 | |||
| 3 | ハッピールック | 牡 | シンコウビューティ (Caerleon) | トニービン | 母はラブリイの全妹。クロノスと血量同じ。配合に魅力。 | 藤澤和 | ○ | 1.1.0.0.1.1 | |
| 4 | ハッピーパス | 牝 | ハッピートレイルズ (Posse) | サンデーサイレンス | 姉にシンコウラブリイ | 藤澤和 | ○ | 1.2.1.1.0.1 | |
| 5 | アドマイヤセレクト | 牡 | ファデッタ (Fappiano) | サンデーサイレンス | だれでも知っているファデッタ98。でも本当によく成長している。 | 橋田 | 1.0.0.1.0.2 | ||
| 6 | ツルマルボーイ | 牡 | ツルマルガール (サッカーボーイ) | ダンスインザダーク | 濱本牧場出身。母の兄弟はフローリー、ツルマルガイセン | 橋口 | ○ | 2.0.0.1.1.2 | |
| 7 | フィールドサンデー | 牝 | エンドイットダーリン (Alydar) | サンデーサイレンス | 兄ケンユー | 山内 | ○ | ○ | 2.0.1.0.1.1 |
| 8 | ファンタジースズカ98 | 牡 | ファンタジースズカ (Sadler's Wells) | Unbridled | 母は期待馬だった。 | 橋田 | ○ | ||
| 9 | ウインシュナイト | 牡 | バブルプロスペクター (Miswaki) | サンデーサイレンス | 姉にマニックサンデー | 藤澤和 | 0.0.1.0.0.0 | ||
| 10 | ユノピエロ | 牡 | Switch Ur Kingdom (Key to the Kingdom) | Southern Halo | キーンランドエイプリル出身 | 浅見 | 2.1.1.2.0.1 | ||
| 11 | シルクレイナ | 牝 | ビワカレン (フェアジャッジメント) | エルハーブ | 母の母は、パシフィカス | 大澤 | ○ | ||
| 12 | マイネステラ | 牡 | ナイトオブスターズ (Sadler'sWells) | アフリート | POG向き | 小島太 | ○ | 1.1.0.0.1.0 | |
| 13 | マイネルユーゲント | 牡 | マイネセラヴィ (グランパスドリーム) | ペンタイア | マイネル軍団今年はペンタイアか? | 中村均 | ○ | 1.1.0.0.2.0 | |
| ※ | ファモーザ | 牝 | ボーンフェイマス (Exuberant) | サンデーサイレンス | 入厩済み。デビュー近し。芝でも期待したい。 | 高市 | 1.1.0.0.0.2 | ||
| ※ | スルーザワールド | 牡 | Dream Touch (Riverman) | Seattle Slew | デビューは遅目。POG向きではない血統。4歳より5歳以降に期待。でもダービー出走少しは期待。 | 藤澤和 | 1.1.0.0.1.0 | ||
| ※ | レディパステル | 牝 | ピンクタートル (Blushing Groom) | トニービン | デビューは遅目。POG向きではない血統。東京2000m以上で本領発揮か。オークスに間に合え。 | 田中清 | 3.3.1.0.0.0 | ||
| ※ | タイキルビー | 牝 | クロフネミステリー (Clever Trick) | Rubiano | デビューは、かなり遅目 完全にPOG向きではない血統。タイキの中では早いほうだが... | 田中清 | 0.0.0.1.0.1 |
結果
POG-eRは優勝。これは指名していない愛馬パステルの功績が大きい。2位たかさんの指名馬ローズバドの高得点を阻止した。
前半のマイネルユーゲント(ペリエ)のがんばり、後半は重賞路線を戦ってきたハッピーパスとフィールドサンデーの活躍で高得点を維持した。